カラーA3複合機:DocuCentre-V C3376【販売終了】
インターネットを含むネットワークとの高度な親和性をもちながら、徹底した省エネ性能と卓越した操作性を実現A3カラー複合機製品名 | 価格(税別) | 印刷速度(分) | 最大用紙 |
---|---|---|---|
DocuCentre-V C3376 PFS |
カラー35枚 白黒35枚 |
A3 |
カラーA3複合機の主な機能
情報活用が、さらにスムーズに
- フリック/ドラッグによる直感的な操作
- 編集可能なMicrosoft® WordやExcel®形式に変換
- ラインナップが広がって、効率的な導入・管理が可能に
- 自動両面原稿送り装置が高い生産性を提供
- 異なるネットワーク環境でプリント
先進の機能を、シンプルな操作で
- 顔を見分けてユーザーを検知
- より簡単に、よりムダなく
- ユーザーの「顔」を見分け、操作画面を表示
- どの複合機からでも出力可能
- ペーパーレスファクスでタイムリーに情報活用
モバイル&クラウド活用
- 場所にしばられないプリンティングをサポート
- 出力状況をユーザーごとに集計
- スキャンするだけで文書を翻訳
- クラウド経由で販促物を作成
- クラウド型の文書共有サービス
使いやすく、環境にやさしく
- 使用する部分だけ通電する「スマート節電」
- 操作パネルの高速復帰
- スリープ高速復帰
基本機能/コピー機能
形式 | コンソールタイプ | |
---|---|---|
メモリー容量 | 4 GB(最大:4 GB) | |
ハードディスク容量注1 | 160 GB以上(使用領域:128 GB) | |
カラー対応 | フルカラー | |
読み取り解像度 | 600×600 dpi | |
書き込み解像度 | 1200×2400 dpi(多値写真) 600×600 dpi(文字/文字写真/写真/地図) |
|
階調/表現色 | 各色256階調(1670万色) | |
ウォームアップ・タイム | 30秒以下、主電源が入っている場合は24秒以下(室温23℃) | |
原稿サイズ | シート・ブック共に最大297×432 mm(A3、11×17″) | |
用紙サイズ | 最大 | SRA3(320×450 mm)、12×18″(305×457 mm)、A3 [手差しトレイでは12×19″(305×483 mm)] |
最小 | A5 [手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、長形3号(120×235 mm)] |
|
画像欠け幅 | 先端 4.0 mm、後端 2.0 mm、左/右 2.0 mm | |
用紙坪量注2 | トレイ | 52~300 g/m2 |
手差しトレイ | 52~300 g/m2 | |
ファーストコピー・タイム | モノクロ (A4ヨコ/モノクロ優先モード時) | 4.9秒 |
カラー (A4ヨコ/カラー優先モード時) | 6.4秒 | |
複写倍率 | 等倍 | 1: 1 ± 0.7 % |
固定倍率 | 50 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、200 % | |
任意倍率 | 25~400 % (1 %きざみ) | |
連続複写速度注3 | A4ヨコ/ B5ヨコ | モノクロ:35枚/分 カラー:35枚/分 |
A4 / B5 | モノクロ:27枚/分 カラー:27枚/分 |
|
B4 | モノクロ:23枚/分 カラー:23枚/分 |
|
A3 | モノクロ:20枚/分 カラー:20枚/分 |
|
給紙方式/給紙容量注4 | 標準 | 560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚 |
オプション | 大容量給紙トレイ(1段):2300枚 | |
最大 | 4640枚 [標準+大容量給紙トレイ(1段)] | |
連続複写枚数注5 | 999枚 | |
出力トレイ容量 注4 注6 | 400枚(A4ヨコ)、 200枚(A3) | |
電源 | AC100 V ± 10 %、15 A、50/60 Hz共用 | |
最大消費電力 | 1.5 kW以下 スリープモード時:1.2 W以下 低電力モード時:46 W以下注7 レディー時:74 W以下 |
|
エネルギー消費効率注8 | P:73 kWh/年、区分:複合機a PFS / PFS–PC:75 kWh/年、区分:複合機a |
|
大きさ | Pモデル:幅640×奥行699×高さ1041 mm PFSモデル:幅640×奥行699×高さ1128 mm(自動両面原稿送り装置B1-C装着時) PFS-PCモデル:幅640×奥行699×高さ1143 mm(自動両面原稿送り装置B1-PC装着時) |
|
質量注9 | Pモデル注10 :121 kg PFSモデル:129 kg PFS-PCモデル:132 kg |
|
機械占有寸法 | Pモデル:幅1046×奥行699 mm(手差しトレイを最大に伸ばした時) PFSモデル:幅1064×奥行699 mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時) PFS-PCモデル:幅1108×奥行699 mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時) |
注2当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
注3画質調整のため速度が低下することがあります。
注4ゼロックスP紙。
注5画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。
注6オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが250枚(A4ヨコ)、インナー排出トレイが250枚(A4ヨコ)になります。
注7工場出荷時に低電力モードは設定されていません。
注8省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。
注9トナーカートリッジを除く。
製品についての詳細は下記メーカーページにてお伺い下さい。(別窓が開きます。)
http://www.fujixerox.co.jp/
http://www.fujixerox.co.jp/
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。