TASKalfa 3510i:モノクロA3複合機
モバイル・スマートフォンで広がるオフィスの新しいカタチ!スマートフォンと使うA3モノクロ複合機製品名 | 定価 | 印刷速度(分) | 最大用紙 |
---|---|---|---|
TASKalfa 3510i | 35枚 | A3 |
【概要】TASKalfa 3510i
コスト削減
プリントコストや無駄な印刷を減らす各種機能を活用して、コストをコントロールできます。
業務効率向上
使いやすいカラータッチパネルで複雑な操作もかんたんに!
職場環境改善
働く人が仕事に集中できる環境を提供いたします。
リスク回避
セキュリティー対策もICカードでお任せです。
【主な機能】TASKalfa 3510i
コスト削減
- 両面印刷機能
- 集約機能
- オフィスの通信コストの削減に貢献
- FAXの両面・2in1受信※
- ジョブボックス
- ウィークリータイマー
- エコマーク認証
- 白色LEDランプ(省エネ・長寿命)
- 長寿命と高画質を実現するアモルファスシリコンドラム
業務効率向上
- 人にやさしいユニバーサルデザイン
- カスタマイズできるホーム画面を搭載したカラータッチパネル
- マルチセンド機能
- 蓄積機能
- USBメモリーへの文書保存
- USBメモリーからダイレクトにプリント
- 検索性に優れたアドレス帳
- デュアルポートでFAXを使い分ける
- FAXボックス
- スキャンデータをテキスト埋め込みPDFに変換
- 便利なスタンプ機能
- スキャンフォーマット
- マークシートを自動作成・採点・レポート化
職場環境改善
- Job終了通知
- スマートフォンからPCレスで直接プリント・スキャン KYOCERA Mobile Print
- 出力の順番を自動判別するジョブスキップ機能
- プレビュー機能
- うら写り防止機能
- ワンタッチ画質調整(写真調整)機能
- FAXかんたんセットアップ
- 送信前のFAX原稿をプレビュー表示
- ブラウザー経由でアクセス、Command Center RX
- ネットワーク認証
- ネットワーク上のプリンターを一元管理 KYOCERA-Net Viewer
- より快適な機器管理・運用が可能なECOSYS NETに対応
- クラウドサービスに直接アクセス
- スマートフォンから簡単操作
- 1つのプリンターで2系統ネットワーク対応
リスク回避
- ICカード認証
- 機密文書ガード対応
- FASEC1に適合
- ネットワークセキュリティーを強化
- ネットワーク認証
- 文書ボックスもセキュリテイ強化
- セキュリティーウォーターマーク
- USB禁止設定でセキュリティー対策
TASKalfa 3510iの仕様
形式 | デスクトップ |
---|---|
カラー対応 | モノクロ対応 |
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi |
書き込み解像度 | 600×600dpi、9600相当x600dpi |
階調 | 256階調 |
メモリー/HDD容量 | メモリー容量 2.0GB、HDD容量160GB以上 |
ホストインターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×4 ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1 オプションインターフェイス×2 |
原稿サイズ | 最大:A3 最小:A6タテ 画像欠け幅:先端3±2.5mm以下 後端3±2.5mm以下 左右4mm以下(A6タテは5+1.5/-2mm) |
用紙サイズ | カセット:A3~A5タテ 手差し:A3~A6タテ、ハガキ |
用紙坪量 | カセット:60~163g/m2 手差し:45~256g/m2 |
ウォームアップタイム※1 | 23秒以下 |
リカバリータイム | 低電力モード:10秒以下、スリープモード:15秒以下 |
ファーストコピータイム | 3.6秒以下 |
連続複写速度 | 35枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、26枚/分(A4)、24枚/分(B5)、17枚/分(A3、B4、A5) |
複写倍率 | 等倍時1:1(±0.8%) 固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
給紙方式/給紙容量 | 550枚フロントカセット(64g/m2)×2段+100枚手差し |
連続複写枚数 | 1~999枚(テンキー方式) |
電源 | AC 100V 15A 50/60Hz共通 |
消費電力 | 最大:1370W コピー/プリントモード:560W レディモード:120W以下 低電力モード:80W以下 スリープ/オフモード:(復帰優先)9.3W以下、(節電優先)1.5W以下 |
エネルギー消費効率 | 116kWh/年 区分:複合機c |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 594×738×683mm |
機械占有寸法 | 873×738 mm(手差しトレイ使用時)、1598×765 mm(フルシステム※2) |
質量 | 約67kg(トナーコンテナ含まず) |
※2 本体+PF-791もしくはPF-810+DF-791装着時 FAX機能
適用回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) |
---|---|
走査線密度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm、 ファイン:8dot/mm×7.7line/mm、 スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm、600dpi×600dpi |
通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/ 12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps(自動シフトダウン方式) |
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
通信モード | G3 |
送信原稿サイズ | A3~A5タテ、長尺サイズ1,600mm(A4幅)※1 |
記録紙サイズ | A3~A5タテ |
電送時間 | 3秒以下(JBIG使用時)※2 |
メモリー容量 | 標準12MB、最大120MB※3 |
※2 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。
※3 オプション対応
◎ これらはいずれも画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。
◎ 実際の送信時は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
プリンター機能
連続プリント速度 | 基本仕様に記述されてるコピーと同等 |
---|---|
ファーストプリントタイム | 4.2秒 |
書き込み解像度 | 600×600dpi、9600相当x600dpi |
ページ記述言語 | プリスクライブ※1 |
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、LPR、NetBEUI、Port9100、IPP1.1 IPP over SSL、FTP、WSD |
対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Windows Server2003/2008/2008R2/2012/Mac OS X(10.5~) |
内蔵フォント | アウトラインフォント: 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、8フォント(Windows Vista) ビットマップフォント : 1フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 日本語:平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A 、OCR-B 、OCR-カナ |
エミュレーション | PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDL3(PostScript Level3互換)、PDF Direct Print、XPS、Epson VP-1000※2、NEC PR201※2、IBM 5577※2 |
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1 |
バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45タイプ)、2次元バーコード(PDF417タイプ) |
※2 オプション対応 スキャナー機能
原稿サイズ | 最大A3 |
---|---|
読み取り解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×100dpi、200×400dpi |
原稿読み取り速度※1 | 片面原稿(300dpi)(カラー)50ページ/分、(白黒)80ページ/分 両面原稿(300dpi)(カラー)80ページ/分、(白黒)160ページ/分 |
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1 |
対応プロトコル | SMB、SMTP、FTP,、FTP over SSL、WSD |
対応OS | TWAIN Driver:Windows XP/Vista/7/8/8.1/Windows Server2003/2008/2008R2/2012/2012R2、WIA Driver:Windows Vista/7/8/8.1/Server2008/2008R2/2012/2012R2 |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、XPS、PDF(MMR/JPG圧縮/高圧縮PDF/OCR PDF※2) |
ドライバー | TWAIN Driver、WIA Driver |
※2 Scan extention Kit(A)が必要です
製品についての詳細は下記メーカーページにてお伺い下さい。(別窓が開きます。)
http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/
http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。