TASKalfa 4501i:モノクロA3複合機
高い複写速度と仕事に合わせてアプリやオプションでカスタマイズできる利便性を兼ね揃えたA3モノクロ複合機製品名 | 定価 | 印刷速度(分) | 最大用紙 |
---|---|---|---|
TASKalfa 4501i | 45枚 | A3 |
【概要】TASKalfa 4501i
コスト削減
プリントコストや無駄な印刷を減らす各種機能を活用して、コストをコントロールできます。
業務効率向上
使いやすいカラータッチパネルで複雑な操作もかんたんに!
職場環境改善
働く人が仕事に集中できる環境を提供いたします。
リスク回避
セキュリティー対策もICカードでお任せです。
【主な機能】TASKalfa 4501i
コスト削減
- 両面印刷機能
- 集約機能
- オフィスの通信コストの削減に貢献
- FAXの両面・2in1受信※
- ジョブボックス
- ウィークリータイマー
- エコマーク認証
- 白色LEDランプ(省エネ・長寿命)
- 長寿命と高画質を実現するアモルファスシリコンドラム
業務効率向上
- カスタマイズできるホーム画面を搭載したカラータッチパネル
- マルチセンド機能
- 蓄積機能
- USBメモリーへの文書保存
- USBメモリーからダイレクトにプリント
- 検索性に優れたアドレス帳
- デュアルポートでFAXを使い分ける
- FAXボックス
職場環境改善
- Job終了通知
- スマートフォンからPCレスで直接プリント・スキャン KYOCERA Mobile Print
- 出力の順番を自動判別するジョブスキップ機能
- プレビュー機能
- うら写り防止機能
- ワンタッチ画質調整(写真調整)機能
- FAXかんたんセットアップ
- 送信前のFAX原稿をプレビュー表示
- 厚紙も、バナーも、用途に合わせて多彩に出力
リスク回避
- ICカード認証
- 機密文書ガード対応
- FASEC1に適合
- ユーザーボックスで情報管理、アクセス制限でセキュリティー配慮
- ジョブボックス
- グループで使うから個人認証も確実に
TASKalfa 4501iの仕様
形式 | デスクトップ | |
---|---|---|
原稿台方式 | 固定式 | |
感光体 | a-S(iアモルファスシリコン)ドラム | |
印字方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |
現像方式 | 非磁性2成分乾式タッチダウンCASS現像方式 | |
定着方式 | 熱ローラー定着方式 | |
CPU | Freescale QorlQ P1022(Dual core)800MHz | |
メモリー容量 | 2.0GB+HDD(160GB以上) | |
ホストインターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×4 ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1 オプションインタフェース×2 |
|
ウォームアップタイム※1 | 主電源ON | 23秒以下 |
低電力モード | 10秒以下 | |
スリープモード | 16秒以下 | |
給紙方式 | 550枚フロントカセット(64g/m2)×2段+165枚手差し | |
両面印刷機能 | 標準装備 | |
電源 | AC 100V 15A 50/60Hz共通 | |
消費電力 | 最大 | 1,500W以下 |
コピーモード | 880W以下 | |
レディーモード | 170W以下 | |
低電力モード | 120W以下 | |
スリープモード(節電優先 | 1.6W以下 | |
プラグインオフモード | 0.1W以下 | |
エネルギー消費効率 | 217kWh/年 区分:複合機d | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 648×767×747mm | |
機械占有寸法(幅×奥行) | 925×767mm(手差しトレイ使用時) | |
質量 | 85.98kg (トナーコンテナを含む) |
コピー機能
複写原稿 | シート、ブック、立体物 |
---|---|
原稿サイズ | 最大:A3サイズ(297×420mm) |
複写サイズ | カセット:A3~A5タテ、手差し:A3~A6タテ、ハガキ※1(先端4+1.5mm/-0mm、左右4mm 後端4mm) |
複写速度 | 55枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 27枚/分(A3) 38枚/分(A4タテ、B5タテ) 27枚/分(A5) 33枚/分(B4) |
解像度 | 読み込み:600dpi×600dpi/書き込み:9,600dpi相当×600dpi |
ファーストコピータイム | 3.2秒以下 |
複写倍率 | 固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
連続複写枚数 | 1~999枚(テンキー方式) |
型式 | 送受信兼用機 |
---|---|
接続回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) |
走査線密度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm、 ファイン:8dot/mm×7.7line/mm、 スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/m ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm、600dpi×600dpi |
伝送速度 | 3秒以下(JBIG使用時)※1 |
走査方式 | 平面走査 |
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
最大原稿サイズ | A3~A5タテ、長尺サイズ1,600mm(A4幅)※2 |
記録方式 | レーザーによる普通紙記録 |
記録紙サイズ | A3~A5タテ |
原稿給紙 | 自動給紙(175枚)※3 |
メモリー容量 | 標準12MB、最大120MB |
相互通信 | スーパーG3規格機 |
通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/ 14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps(自動シフトダウン方式) |
※2 420mmを超えるサイズは、オプションのDP-772/DP-770(B) が必要です。
※3 オプションのDP-772装着時
◎ これらはいずれも画像情報のみの伝送速度で通信の制御時間は含まれておりません。
◎ 実際の送信時は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
プリンター機能
CPU | 基本仕様と同等 |
---|---|
プリント速度 | コピー仕様と同等 |
ファーストプリントタイム | 4.9秒以下 |
解像度 | 9,600dpi相当×600dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語※1 | プリスクライブ |
エミュレートプリント | PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDL3(PostScript Level3互換)、 PDF Direct Prin(KPDL3にてサポート)、XPS、TIFF/JPEG Direct Print Epson VP-1000※2、NEC PC-PR201※2、IBM 5577※2 |
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、NetBEUI |
内蔵フォント | 欧文:アウトラインフォント93種類(PCL6)/136種類(KPDL)/8種類(Windows Vista) ビットマップフォント1種類(79種類はアウトラインフォントで処理) 日本語:平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ |
対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Server2003/Server2008/Server 2008 R2 /Server 2012、 Server 2012 R2、Mac OS X(10.2~) |
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1 |
バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45種類)、2次元バーコード(PDF417 1種類) |
※2 オプション対応 スキャナー機能
原稿読み取り速度※1 | 片面原稿 (300dpi) |
(カラー)50ページ/分 (白黒)80ページ/分 |
---|---|---|
両面原稿 (300dpi) |
(カラー)80ページ/分 (白黒)160ページ/分 | |
スキャンモード | カラー/グレー/白黒 | |
最大読み取り範囲 | 最大:A3サイズ(297×420mm) | |
解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×100dpi、200×400dpi | |
対応OS | TWAINドライバー : Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Server2003/Server2008/ Server 2008 R2 /Server 2012 /Server 2012 R2 WIAドライバー : Windows Vista/7/8/10, Server2008/Server 2008 R2 / Server 2012 |
|
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、 Hi-Speed USB2.0×1 |
|
階調 | 各色256値、各色256階調(カラー)、256値、256階調(グレー)、2値、256階調(白黒) | |
読み取りモード | 文字、写真、文字+写真、OCR(モノクロ) | |
ファイル形式 | TIFF、JPEG、XPS、PDF(MMR/JPG圧縮/高圧縮PDF/OCR PDF(オプション)) | |
送信方式 | SMB、SMTP、FTP、FTP overSSL、USB、TWAIN Driver、WIA Driver、WSD-Scan |
製品についての詳細は下記メーカーページにてお伺い下さい。(別窓が開きます。)
http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/
http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。