DocuCentre-V 2060:モノクロA3複合機
コンパクトながらコピー、プリント、ファックスと拡張できる使いやすさを重視したモノクロA3複合機製品名 | 価格(税別) | 印刷速度(分) | 最大用紙 |
---|---|---|---|
DocuCentre-V 2060 (Model-CPFS-4T) |
25枚 | A3 |
【主な機能】DocuCentre-V 2060
省スペース & 柔軟性でビジネスの効率化に貢献。
- 多彩なオプション、多彩な組み合わせ
複合機の活用をさらに効率化
- 指先でフリック操作
- カラー文書の大量スキャンもスムーズに
- スキャン機能を手軽に使える2つのアプリを提供
- セキュアでムダのない出力を支援
- サーバーレス環境で複数の複合機を効率的に活用できます。
- 場所にしばられないプリンティングをサポート
- 複合機と直接つながるクラウドサービス
環境への配慮
- エアフロー設計による高い静音性能
- スマート節電
- 環境に配慮した新素材を採用
- スリープ時は電力1.0 W以下の省エネ設計
DocuCentre-V 2060の仕様
形式 | デスクトップ/コンソール | |
---|---|---|
メモリー容量 | 4 GB(最大:4 GB) | |
ハードディスク容量注1 | 160 GB以上(使用領域:128 GB) | |
読み取り解像度 | 600×600 dpi | |
書き込み解像度 | 1200×1200 dpi | |
階調/表現色 | 256階調 | |
ウォームアップ・タイム | 32秒以下、主電源が入っている場合は23秒以下(室温23℃) | |
原稿サイズ | シート・ブック共に最大297×432 mm(A3、11×17″) | |
用紙サイズ | 最大 | A3、11×17″ |
最小 | A5 [手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)] |
|
画像欠け幅 | 先端 4.0 mm、後端 2.0 mm、左/右 2.0 mm | |
用紙坪量注2 | トレイ | 60~256 g/m2 |
手差しトレイ | 60~216 g/m2 | |
ファーストコピー・タイム | 4.5秒(A4ヨコ) | |
複写倍率 | 等倍 | 1: 1 ± 0.7 % |
固定倍率 | 50 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、200 % | |
任意倍率 | 25~400 % (1 %きざみ) | |
連続複写速度注3 | A4ヨコ/ B5ヨコ | 25枚/分 |
A4 | 19枚/分 | |
B5 | 11枚/分 | |
B4 | 16枚/分 | |
A3 | 14枚/分 | |
給紙方式/給紙容量注4 | 標準 | Model-1T:560枚×1トレイ+手差しトレイ100枚 Model-4T:560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚 |
オプション | 1トレイモジュール/キャビネット付き1トレイモジュール:560枚×1トレイ、 3トレイモジュール:560枚×3トレイ | |
最大 | 2340枚 [Model-4T / Model-1T+3トレイモジュール] | |
連続複写枚数注5 | 999枚 | |
出力トレイ容量 注4 注6 | 400枚(A4ヨコ)、 200枚(A3) | |
電源 | AC100 V ± 10 %、15 A A、50/60 Hz共用 | |
最大消費電力 | 1.5 kW以下 スリープモード時:1.0 W以下 低電力モード時:54 W以下注7 レディー時:83 W以下 |
|
エネルギー消費効率注8 | 62 kWh/年、区分:複合機c | |
大きさ | Model-4T | CPモデル:幅616×奥行659×高さ1039 mm CPF / CPFSモデル:幅616×奥行659×高さ1119 mm |
質量注9 | Model-4T | CPモデル:75 kg CPF / CPFSモデル:79 kg |
機械占有寸法 | CPモデル:幅916×奥行659 mm(手差しトレイを最大に伸ばした時) CPF / CPFSモデル:幅969×奥行659 mm(手差しトレイを最大に伸ばした時) |
注2当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
注3画質調整のため速度が低下することがあります。
注4ゼロックスP紙。
注5画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。
注6オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが250枚(A4ヨコ)、インナー排出トレイが250枚(A4ヨコ)になります。
注7工場出荷時に低電力モードは設定されていません。
注8省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。
注9トナーカートリッジを含む。
製品についての詳細は下記メーカーページにてお伺い下さい。(別窓が開きます。)
http://www.fujixerox.co.jp/
http://www.fujixerox.co.jp/
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。