その他経費削減
システム拡張とコスト削減にはひかり電話やIP電話の導入が効果的
 
ひかりでんわオフィスタイプの3大メリット
- 導入費用はごくわずか
 初期費用はごくわずかで導入できます。お見積は無料でさせて頂きます。
- 現行設備がそのまま
 これまでお使いの電話機がそのまま使えるので切り替えは簡単にできます。
- 最新の通信システム
 最新の光ファイバー回線を使用するため、固定電話相当の高音質を確保します。
ひかり電話概要
「ひかり電話オフィスタイプ」は、「Bフレッツハイパーファミリータイプ」をご利用いただいているSOHOもしくは法人のお客様向けの 、1契約で最大8チャンネル(8回線分)、32番号まで、幅広くご利用いただけるIP電話サービスです。 これまでお持ちのNTT回線の電話番号はそのまま使えてIP電話として通話できるため通話料が 安くなります。 さらに、お客様のご利用状況に合わせたチャンネル数や電話番号数を柔軟に選択することができます。
NTT東日本プレスリリース
基本的な料金プラン
| 項目 | 料金(月額) | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| ひかり電話基本料金 | 1,300円 | 「ひかり電話オフィスタイプ」の基本料 ※「ひかり電話」で提供している 「安心プラン」等の料金プランは未提供 | |
| VoIPアダプタ 利用料 | 4ch用 | 1,000円 | ネットワークと電話機の間につなぎ、音声等をデータに変換する装置の利用料 | 
| 8ch用 | 1,500円 | ネットワークと電話機の間につなぎ、音声等をデータに変換する装置の利用料 | |
| Bフレッツハイパーファミリータイプ基本料 | 4,100円 | Bフレッツハイパーファミリータイプの基本料 | |
| 付加サービス使用料 ひかり電話拡張オプション | 1,100円 | Bフレッツハイパーファミリータイプは2ch分の通話帯域しかないため、8chまで通話帯域を広げるために必要 | |
| 屋内配線使用料 | 200円 | 回線終端装置(ONU)での屋内配線の利用料 | |
| 回線終端装置(ONU)利用料 | 900円 | パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するための装置の使用料 | |
ひかり電話オフィスタイプとひかり電話の料金比較
| ひかり電話オフィスタイプ | ひかり電話 | ||
|---|---|---|---|
| Bフレッツ | アクセスライン | Bフレッツハイパーファミリータイプ (マンション・ベーシック・ビジネス不可) | Bフレッツハイパーファミリータイプ Bフレッツマンションタイプ | 
| 付加サービス | 「ひかり電話拡張オプション」の契約が必要 | Bフレッツの付加サービスの契約は不要 | |
| ひかり電話 | 基本機能 | 3ch 1番号 | 1ch 1番号 | 
| 利用者あたりのch数/アドレス数 | 最大8ch、32番号 | 最大2ch、5番号 | |
| 代表・ダイヤルイン | 端末機能で提供 | 未提供 | |
| 番号別明細 | ひかり電話番号(契約番号・追加番号)ごとの明細内訳を提供 | ひかり電話番号ごとの明細内訳の提供はなし | |
| 通話料 | 県内8円/3分 等 | 県内8円/3分 等 | |
ひかり電話オフィスタイプの主な通話料
| 項目 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 国内 | NTT東西のひかり電話・加入電話への通話 | 8円/3分 | |
| 携帯電話への通話 | ドコモ着 | 17円/60秒 | |
| ソフトバンク・au着 | 19円/60秒 | ||
| PHSへの通話 | 区域内 | 10円/45秒 | |
| ~160km | 10円/36秒 | ||
| 160km越 | 10円 | ||
| 上記通話料金の他に通話1回ごとに | |||
| 他社ドライカッパ電話 | 8円/3分 | ||
| 国際 | アメリカ合衆国(本土)への通話 | 9円/60秒 | |
| 中華人民共和国への通話 | 30円/60秒 | ||
| 大韓民国への通話 | 30円/60秒 | ||
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。







