メーカー/機種名 | 最大 外線数 |
最大 電話機数 |
---|---|---|
Panasonic IP OFFICE SⅡ(パナソニック IPオフィス) | 4回線 | 22台 |
Panasonic IP OFFICE MⅡ(パナソニック IPオフィス) | 12回線 | 46台 |
Panasonic IP OFFICE LⅡ(パナソニック IPオフィス) | 192回線 | 384台 |
生産終了ビジネスホン
メーカー/機種名 | 最大 外線数 |
最大 電話機数 |
---|---|---|
Panasonic Acsol V-512(アクソル) | 5回線 | 12台 |
Panasonic Acsol V-824(アクソル) | 8回線 | 24台 |
Panasonic DS616 | 4回線 | 16台 |
Panasonic La Relier 416(パナソニック ラ・ルリエ) | 4回線 | 16台 |
Panasonic La Relier 416(パナソニック ラ・ルリエ) | 4回線 | 16台 |
Panasonic IP-Digaport JII(パナソニック ディガポート) | 48回線 | 96台 |
Panasonic IP-Digaport XII(パナソニック ディガポート) | 472回線 | 1127台 |
Panasonic パナエクサエース | 64回線 | 128台 |
Panasonic パナエクサスーパー | 192回線 | 192台 |
Panasonic IP OFFICE S(パナソニック IPオフィス) | 4回線 | 16台 |
Panasonic IP OFFICE M(パナソニック IPオフィス) | 12回線 | 32台 |
Panasonic IP OFFICE L(パナソニック IPオフィス) | 192回線 | 288台 |
Panasonic IP OFFICE EX(パナソニック IPオフィス) | 192回線 | 768台 |
Panasonic IP OFFICE MX(パナソニック IPオフィス) | 96回線 | 128台 |
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。