| メーカー/機種名 | 最大 外線数 |
最大 電話機数 |
|---|---|---|
| SAXA ActysⅢ(サクサ アクティス) | 2回線 | 5台 |
| SAXA PLATIA Standard(サクサ プラティア) | 4回線 | 16台 |
| SAXA PLATIA Professional(サクサ プラティア) | 12回線 | 32台 |
| SAXA PLATIA Ultimate(サクサ プラティア) | 64回線~ | 96台~ |
※最大外線数はアナログ換算した場合の総チャンネル数で、同時に通話できる数。
生産終了ビジネスホン
| メーカー/機種名 | 最大 外線数 |
最大 電話機数 |
|---|---|---|
| SAXA Regalis II(UT700Std)(サクサ レガリス) | 4回線 | 8台 |
| SAXA Regalis II(UT700Pro)(サクサ レガリス) | 12回線 | 32台 |
| SAXA AGREA HM700II(サクサ アグレア) | 4回線 | 8台 |
| SAXA AGREA HM700II(サクサ アグレア) | 12回線 | 32台 |
| SAXA AGREA LT900(サクサ アグレア) | 144回線 | 384台 |
| タムラ MT100 | 2回線 | 8台 |
| タムラ MT200 | 12回線 | 32台 |
| タムラ SV100 | 4回線 | 8台 |
| タムラ PV824 | 8回線 | 24台 |
| タムラ Solvonet-EX(ソルボーネ) | 4回線 | 9台 |
| タムラ Solvonet-S(ソルボーネ) | 8回線 | 17台 |
| タムラ Solvonet-M(ソルボーネ) | 12回線 | 32台 |
| タムラ ASTRAL-GT500Std(アストラル) | 4回線 | 8台 |
| タムラ ASTRAL-GT500Pro(アストラル) | 12回線 | 32台 |
※最大外線数はアナログ換算した場合の総チャンネル数で、同時に通話できる数。
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。







