タカコム 多回線音声応答装置 TS-500
型番:TS-500
定価:430,000円 特別価格:お問い合わせください
●応答転送/お待たせ/応答専用 ●年間タイマーで操作を自動化 ●「音声合成機能」を標準搭載 ●利用状況のデータ集計
多回線音声応答装置 TS-500の特徴
最大32回線に同時応答、全回線頭出し再生
- 4回線単位(初実装4回線)で、最大32回線まで収容できます。
フラッシュメモリー録再方式
- 各種案内メッセージは、内蔵のフラッシュメモリーに録音時間360分(全チャネル合計)最大100種類録音ができます。
- メッセージは、「挨拶メッセージ(1種類)+案内メッセージ」または「案内メッセージのみ」で送出することができます。
- フラッシュメモリーの採用で、停電によりメッセージが消えることはありません。
LAN経由でメッセージ登録/切替、タイマー登録
- 事前に作成した案内メッセージで自動応答、パソコン操作によるメッセージ登録/切替やタイマー登録が可能。
グループ分けでメッセージ案内
- 収容回線を最大10グループに分けることができ、グループごとに異なったメッセージ案内が同時にできます。1台で10台設置と同等の働きをします。
年間タイマーで操作を自動化
- 年間を通して、「応答動作のセット・解除」「メッセージの切替」をグループ単位で自動コントロールできます。
- タイマーでの応答のセット・解除に連動して、外部へ接点信号が出力できます。
※応答セット時メーク、解除時ブレイク
利用状況のデータ集計
- 本装置でカウントした着信件数を、PCを利用して着信応答データとして収集し、Excelファイルで確認できます。
「音声合成機能」を標準搭載
- 高音質「音声合成機能」を標準搭載、パソコン操作でメッセージ作成できるので、アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。
多回線音声応答装置 TS-500の主な仕様
電話回線※1 | 収容回線数 | 最大32回線 | |
---|---|---|---|
回線種別 | アナログ一般回線(ナンバーディスプレイ対応※2)、テレドーム回線、トーキ音源回線 | ||
接続端子 | スクリューレス端子 | ||
グループ分け | 最大10グループ(基本モードのみ) | ||
ディスプレイ | サイズ | 24文字(半角) 2行(バックライト付きLCD) | |
表示文字 | カナ、数字、記号、アルファベット | ||
音声録音 | 作成方法 | 音声合成、マイク録音、音声ファイル取込 | |
録音方式 | μ-law 8bit 8kHz | ||
録音時間 | 360分(全チャネル合計) | ||
音声入力 | マイク入力端子 | 600Ω不平衡、-50dBV(3.5mmモノラルミニジャック) | |
テープ入力端子 | 10kΩ不平衡、0dBV(3.5mmモノラルミニジャック) | ||
音声出力 | 再生装置 | 内蔵スピーカ | |
イヤホン端子 | インピーダンス32Ω(3.5mmモノラルミニジャック) | ||
制御入力 | 応答制御端子 | 無電圧メーク入力、500ms 以上 接点容量:DC10V,10mA 以上、1kΩ以下(スクリューレス端子) |
|
時刻修正端子 | 無電圧メーク入力、200ms 以上 接点容量:DC10V,10mA 以上、1kΩ以下 (スクリューレス端子、修正方法:±10秒/±30秒) |
||
制御出力 | 応答出力端子 | 無電圧メーク出力、接点容量:DC30V,500mA以下(スクリューレス端子) | |
アラーム出力端子 | 無電圧メーク出力、接点容量:DC30V,500mA以下(スクリューレス端子) | ||
データ登録 | パソコン | TS-500 データ入力ソフト(添付品)※3 | |
記憶媒体 | USBフラッシュメモリ(対応規格:USB2.0及びUSB1.1) | ||
メッセージ | 基本モード | 挨拶用:1ch、案内用:最大99ch | |
外部音源モード | 挨拶用:1ch | ||
プログラムタイマー | 1日パターン | 最大20種類(グループ毎) | |
登録ステップ数 | 最大25ステップ(パターン毎) | ||
曜日スケジュール | 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定 | ||
変動日スケジュール | 第1~第5の曜日指定 | ||
祝日スケジュール | 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日 (春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応) |
||
特定日スケジュール | 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月 | ||
データ集計 | 集計期間 | 時間計、日計、週計、月計、臨時計 | |
集計区分 | 回線毎、全回線、グループ毎(基本モードのみ) | ||
集計出力 | 集計項目 | 着信件数集計、全回線話中回数、全回線話中時間(制御用パソコンにて出力) | |
ネットワーク | 通信プロトコル | TCP/IP | |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45) | ||
時計 | 修正方法 | NTP、外部接点 | |
精度 | 月差±5秒(25℃、通電時) | ||
環境条件 | 動作時 | 温度条件:5~40℃、湿度条件:20~85% 結露のないこと | |
保管時 | 温度条件:-10~50°C、湿度条件:20~85% 結露のないこと | ||
VCCI | クラスA | ||
RoHS指令 | 適合 | ||
電源 | 電源 | AC100V±10V、50/60Hz | |
消費電力 | 最大90W | ||
停電保証 | 年月日・時刻は約7年 | ||
寸法(幅×奥行×高さ) | 429×294×150mm ゴム足含む | ||
質量 | 約9kg(ラインボード8枚実装時) |
※2 本装置には、先方の電話番号を表示する機能はありません。ナンバーディスプレイ機能付きの電話機などとともにお使いください。
※3 対応OS:Windows 10/8.1/7(SP1)
クライアントパソコン推奨仕様
OS | Microsoft Windows 10/8.1/7(SP1) 日本語版 |
---|---|
CPU | OS が推奨する環境以上 |
メモリ | OSが推奨する環境以上 |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
ソフトウェア | Microsoft Excel 2016/2013/2010※1 |
サウンド | Waveファイルが再生できること※2 |
ディスプレイ | 1024×768以上 High Color(16bit)以上推奨 |
USB | USB2.0/1.1※3 |
LAN | 通信プロトコル:TCP/IP、インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T |
DVDドライブ | インストール用 |
※2 音声品質は8kHz/8bit/ モノラルです。
※3 市販のUSB メモリをご使用になる場合は、セキュリティ機能がないUSB メモリをご使用ください。
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
商品に対して詳しく知りたい方は下記メーカーページへお問合せ下さい。
>> 製品詳細(メーカーホームページ)
>> 製品詳細(メーカーホームページ)
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。