ひかり電話
読み:ひかりでんわ
ひかり電話とは、光ファイバーを使ったIP電話の一種で、NTT東日本および西日本が販売する「Bフレッツ」を利用した電話サービスの商品名。
従来のIP電話と同様の技術を使いながらも、安定した光ファイバー回線を利用することで、固定電話と同等の通話品質・サービスを提供しています。一般的にこれまでにあった050番号ではじまるIP電話を「IP電話」と呼び、光ファイバーを利用したIP電話サービスを「ひかり電話」と呼んでいます。
※ひかり電話の利用には、NTTフレッツ光(フレッツ光ネクスト/Bフレッツ)の契約が必要です。
※光ファイバーを利用した電話サービスはこのほか、KDDIのひかりONEの電話サービスなどがあります。
ひかり電話のメリット
通話料が安い
距離に関係なく全国通話料が一律8円/3分となるため通信コストの大幅な削減が可能になります。携帯電話も17円/分(NTTドコモ)~19円/分(NTTドコモ以外)となり、国際電話も9円/分(アメリカ本土)など低額となります。
NTTの各種サービスが利用できる
従来のIP電話と異なり、これまでの一般回線用のオプションサービスの多くが利用できます。(ナンバーディスプレイやキャッチホン、ボイスワープ(転送)サービスや迷惑電話おことわりサービスなど)それぞれの利用料金も多くは下がっています。
これまでの電話番号がそのまま使用できる
ひかり電話を従来のIP電話と比較した場合の大きな特徴は050から始まる電話番号ではなく、固定電話と同じ電話番号が使用できる点です。今まで使っていた一般電話の電話番号をそのまま使用してひかり電話に移行することができます。
緊急電話番号やフリーダイヤル番号に対応
IP電話では利用することができなかった、110番や119番、フリーダイヤルなどもひかり電話なら利用することができます。
ひかり電話のデメリット
かけられない電話番号がある
050IP電話と比較すると利用できない番号は少なくなっていますが、利用できない番号もあります。
無料通話設定がない
ビジネスタイプを除き、IP電話の最大のメリットだった同一ネットワーク内での通話無料の設定がありません。
◎NTT東日本が提供するサービス:ひかり電話A(エース) ◎NTT西日本が提供するサービス:光プレミアム
ひかり電話通話料金表(NTT西日本)
区分 | 通話料金(税抜き) | |||
---|---|---|---|---|
国内 | NTT西日本、東日本のひかり電話・加入電話などへの通話 | 音声通話料 | 8円/3分 | |
TV電話(NTT東日本エリアへの接続不可) | 15円/3分 | |||
携帯電話への通話 | グループA | 音声通話料 | 16円/60秒 | |
テレビ電話 | 30円/60秒 | |||
グループB | 18円/60秒 | |||
PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒 | ||
~160km | 10円/45秒 | |||
160km超 | 10円/36秒 | |||
上記通信料金の他に電話1回ごとに | 10円 | |||
他社固定電話などへの通話 | 「OAB~J」番号への通話 | 8円/3分 | ||
IP電話(050番号)への通話 | グループC | 10.4円/3分 | ||
グループD | 10.5円/3分 | |||
グループE | 10.8円 | |||
国際(例) | アメリカ合衆国への通話(ハワイを除きます。) | 9円/60秒 | ||
中華人民共和国への通話 | 30円/60秒 | |||
大韓民国への通話 | 30円/60秒 |
グループ詳細
区分 | 当社と接続する事業者名 |
---|---|
グループA | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 |
グループB | 沖縄セルラー電話㈱、KDDI㈱、ソフトバンクモバイル㈱ |
グループC | ㈱エヌ・ティ・ティ・エムイー |
グループD | ㈱STNet、九州通信ネットワーク㈱、㈱ケイ・オプティコム、BBテクノロジー㈱、中部テレコミュニケーション㈱、フュージョン・コミュニケーションズ㈱、㈱ぷららネットワークス |
グループE | アットネットホーム㈱、㈱STNet、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、九州通信ネットワーク㈱、㈱ケイ・オプティコム、KDDI㈱、中部テレコミュニケーション㈱、東北インテリジェント通信㈱、ソフトバンクテレコム㈱、フュージョン・コミュニケーションズ㈱、㈱メディア、ZIPTelecom㈱、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、 |
使用できない電話番号表
[1XY番号]電話番号 | サービス名等 | 接続拒否 | 電話番号 | サービス名 | 接続拒否 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 100番通知 | × | 142 | ボイスワープ | ○ |
102 | 非常・緊急扱い電話 | × | 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ○ |
104 | 番号案内 | ○ | 145 | キャッチホン2 | × |
106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) | × | 146 | キャッチホン2 | × |
107 | 新幹線列車通話 | × | 147 | ボイスワープセレクト | ○ |
108 | 自動コレクトコール | × | 148 | ナンバーリクエスト | ○ |
110 | 警察(緊急呼) | ○ | 149 | DDX-TP | × |
111 | 線路試験受付 | × | 151 | メンバーズネット | × |
112 | 共同加入者受付 | × | 152 | メンバーズネット | × |
113 | 故障受付 | ○ | 159 | あいたらお知らせ | × |
114 | お話し中調べ | × | 161 | ファクシミリ通信網 | × |
115 | 電報受付 | ○ | 162 | ファクシミリ通信網 | × |
116 | 営業受付 | ○ | 163 | DDX-TP | × |
117 | 時報 | ○ | 164 | DDX-TP | × |
118 | 海上保安(緊急時) | ○ | 165 | メール送受信 | × |
119 | 消防(緊急呼) | ○ | 166 | ビデオテックス接続 | × |
121 | クレジット通話サービス | × | 167 | DDX-TP | × |
122 | 固定優先解除 | × | 169 | DDX-TP | × |
125 | でんわ会議 | × | 171 | 災害用伝言ダイヤル「171」 | ○ |
134 | ダイヤルQ2パスワード | × | 177 | 天気予報 | ○ |
135 | 特定番号通知サービス | ○ | 178 | オフトーク | × |
136 | ナンバーアナウンス | × | 184 | 通信者番号通知拒否 | ○ |
141 | でんわばん、二重番号サービス | × | 186 | 発信者番号通知 | ○ |
[0AB0番号]
電話番号 | サービス名等 | 接続拒否 | 電話番号 | サービス名 | 接続拒否 |
---|---|---|---|---|---|
0120 | フリーダイヤル/フリーアクセスなど | ○ | 0570 | ナビアクセス/APナビ/ナビダイヤル | × |
0170 | 伝言ダイヤル | × | 0800 | フリーダイヤル/フリーアクセスなど | ○ |
0180 | テレゴング/テレドーム/データドーム | × | 0910 | 公専接続 | × |
0190 | エンジェルライン/あんないジョーズ | × | 0990 | ダイヤルQ2 | × |
[0A0番号]
電話番号 | サービス名等 | 接続拒否 | 電話番号 | サービス名 | 接続拒否 |
---|---|---|---|---|---|
010 | 国際電話 | ○ | 070 | PHS | ○ |
020 | ポケベル | × | 080 | 携帯電話 | ○ |
050 | IP電話 | ○ | 090※ | 携帯電話 | ○ |
060 | UTP(eコール) | × |
090 | 300 | 42*** |
302 | 01***、20***~41*** 42***、43***~47*** 55***、57***~63*** 66***~67*** |
事業者識別番号 | 電気通信事業者名 | 接続拒否 | 事業者識別番号 | 電気通信事業者名 | 接続拒否 |
---|---|---|---|---|---|
001 | KDDI | × | 0080 | Tシステム・ジャパン | × |
0030 | ZIP Telecom | × | 0081,0082 | フージョンコミュニケーションズ | × |
0031,0032 | アイ・ピー・エス | × | 0083,0084 | ソフトバンクテレコム | × |
0033~0035 | NTTコミュニケーションズ | × | 0086 | 九州通信ネットワーク | × |
0036 | NTT東日本 | × | 0088 | ソフトバンクテレコム | × |
0037,0038 | フージョンコミュニケーションズ | × | 0089 | Tシステムズ・ジャパン | × |
0039 | NTT西日本 | × | 009120,009121 | ブラステル | × |
0041~0045 | ソフトバンクテレコム | × | 009122,009123 | イクアント | × |
0046 | ソフトバンクモバイル | × | 009130 | ドコモ | × |
0050 | メディア | × | 009144,009145 | アルファーネットワーク | × |
0051~0057 | KDDI | × | 009155,009156 | エヌ・ティ・ティエムイー | × |
0060 | メディア | × | 009177 | BBテクノロジー | × |
0061~0063 | ソフトバンクテレコム | × | 009180 | スピーディア | × |
0065,0066 | ソフトバンクテレコム | × | 009081 | 関西コムネット | × |
0070 | KDDI | × | 009188 | トライネットワークインターナショナル | × |
0071,0072 | ベライゾンジャパン | × | 009191,009192 | ぷららネットワークス | × |
0073,0074 | 安子の電話 | × | 009198 | BBテクノロジー | × |
0077 | KDDI | × | 009199 | テヌティティエムイー中国 | × |
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。