防水耐衝撃カメラLV903N-DB

屋外設置もでき、衝撃にも強いミニドームカメラ
販売終了
進歩したWDR
540TVライン
耐衝撃ドームカバー
デイナイト機能(最低被写体照度:0.001ルクス Sens up機能:ON時)
ノイズ軽減機能を内蔵(3D-DNR)
バリフォーカルレンズ搭載 f=2.8mm~11mm
6エリアのプライバシーマスキング
LGアナログカメラ
ノイズ軽減機能(3D-DNR)
画像からのノイズを取り除き、明るくより鮮明にします。
低照度でAGCを設定した場合、ノイズ軽減により、鮮明な画像
になります。暗い場所であってもAGCを高く設定する事により、
明るい画像になります。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能
XDIの技術で明るい画像と暗い部分をよりはっきりと映しだし、ノイズを取り除きます。
540TVラインの高解像度
XDI技術が高解像度の650TVラインを可能にしました。
照度の低い環境でも鮮明な画像を映します。
HSBLC
明るさ調整AEが明るいところと暗いところを見分けます。ナンバープレートを写すことができます。
LGカメラLV903N-DBの仕様
| TV方式 | NTSC方式に準拠 | |
| 撮像素子 | 1/3型インターラインカラーCCD | |
| 総画素数/有効画素数 | 41万画素/38万画素 | |
| レンズ | 2.8~11mmバリフォーカル F=1.2 | |
| アイリス | DC/ELC | |
| 自動露出 | ALC/ELC | |
| 信号処理 | LG XDI-S | |
| 走査方式 | 2:1インターレース | |
| 画角 | 134°~36°(対角) | |
| 同期方式 | 内部/ラインロック | |
| 垂直走査周波数 | 50Hz(VD) | |
| 水平解像度 | 540TVライン | |
| S/N比 | 50dB以上 | |
| 最低照度 | 約0.001Lux(Sens-up機能:ON時),0.1ルクス(AGC High,DNR) | |
| ビデオ信号出力 | 1Vp-p コンポジット(75Ω) | |
| OSD | ホワイトバランス | ATW/AWB/Push/マニュアル |
| ゲインコントロール | オフ/ロー/ミドル/ハイ | |
| BLC | オフ/WDR/BLC/HSBLC | |
| WDR | 60dB | |
| DNR | 3D-DNR | |
| デイ&ナイト | カラ-/白黒/オート | |
| シャッタースピード | 1/50~1/90,000(NTSC) 1/60~1/90,000(PAL) | |
| プライバシーマスキング | 6エリア | |
| モーションディテクション | オン/オフ | |
| 電源 | DC12 | |
| 消費電力 | 2.5W | |
| 動作環境(温度/湿度) | -10℃~50℃/0%RH~80%RH | |
| 保管環境(温度/湿度) | -20℃~60℃/0%RH~85%RH | |
| 質量 | 900g | |
| 外形寸法 | 140(直径) x 110mm(高さ) | |
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。

