16chスタンドアローンDVR LE5016D

ハードディスク容量1TB、最大480fpsの高画質録画、16台ものカメラを入力することもできる録画レコーダーDVR LE5016D
取扱終了
D1サイズ(704*480)で最高30FPS 録画
H.264 録画圧縮
USBマウス・IRリモコン操作
1TBの大容量HDD
遠隔監視可能
LGアナログレコーダー
H.264圧縮

H.264圧縮を採用する事により、従来のMPEG4圧縮に比べてより高画質で長時間の録画が可能となります。
704×480で最高30fPS 録画
LE5000シリーズは、D1(704×480)・ハーフD1(704×240)・CIF(352×240)の各サイズの解像度で、カメラ1台あたり最大30fpsの高画質で動きのある録画が可能です。
USBマウス・IRリモコン操作
フロントパネルの操作以外に、付属のUSBマウス/IRリモコンにより本体を操作する事ができます。

多彩な入出力
カメラ映像を最大16台入力でき用途に合わせて、映像を出力する事ができます。また、ネットワークを経由する事により遠隔でのカメラ映像の確認も可能となります。

参考録画時間
記録カメラ16台 音声無し 連続録画で記録する場合の参考記録時間(単位:時間)
| 解像度/フレーム数 | 1fps | 3fps | 5fps | 7.5fps | 10fps | 15fps | 30fps |
| 352×240 | 3208 | 2664 | 2356 | 2068 | 1948 | 1764 | 1336 |
| 704×240 | 1688 | 1460 | 1332 | 1144 | 1088 | 960 | 738 |
| 704×480 | 1328 | 1008 | 836 | 704 | 634 | 544 | 396 |
LGレコーダーDVRLE5016Dの仕様
| 映像圧縮方式 | H.264 | |
| 映像 | 入力 | 16入力(BNC) |
| 出力 | コンポジット(BNC) 1出力、VGA 1出力 スポット(BNC) 1出力、ループスルー 16出力 |
|
| 音声 | 入力 | 4入力 |
| 出力 | 2出力 | |
| アラーム | 入力 | 16入力 |
| 出力 | 2出力 | |
| プリアラーム録画 | 最大 60秒 | |
| 録画 | フレームレート(NTSC) | 352×240 480IPS 704×240 480IPS 704×480 480IPS |
| 画質 | 5段階 | |
| スケジュール録画 | 可能 | |
| ストレージ | 内蔵HDD | 1TB |
| 最大容量 | 最大4TB(4基搭載) | |
| エクスポート/バックアップデバイスインターフェース | USB2.0(*3)・e-SATA・Network | |
| ネットワーク | ネットワーク接続 | Ethernet 10/100/1000M(RJ-45) |
| NTP(ネットワークプロトコル) | 可能 | |
| アプリケーションS/W | 専用ソフト・Internet Explorer・CMS | |
| 電源/消費電力 | AC100~240V 50/60Hz、最大約80W | |
| 外形寸法(W×D×H)・質量 | 430×430×90(mm),約6.85Kg | |
| 作動温度/湿度 | 0℃~40℃,0~80%RH | |
※特に記載がない価格表示については、事業者向けに税抜価格で表示しております。

